2019年湖南省化妆品不良反应、药物滥用监测月报告通报
发布时间:2019年09月12日
信息来源:
2019年湖南省14个市州月填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《化妆品不良反应报告表》(份) | 2019年总上报报告(份)/百万人口数 | 绩效目标数 | 完成率 | ||||||||||||||||||||||
已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 已上报 | 已评价 | 合计 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 已上报 | 已评价 | ||||||||||||||||
1 | 长 沙 | 741.16 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 30 | 3 | 78 | 33 | 445 | 17.53% | ||||||
2 | 株 洲 | 399.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 6 | 95 | 73 | 46 | 44 | 173 | 155 | 240 | 72.08% | ||||||
3 | 湘 潭 | 282.19 | 9 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 18 | 4 | 37 | 8 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 103 | 169 | 61.54% | ||||||
4 | 衡 阳 | 733.18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 22 | 43 | 36 | 22 | 22 | 91 | 39 | 87 | 72 | 278 | 207 | 440 | 63.18% | ||||||
5 | 邵 阳 | 725.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1 | 435 | 14.94% | ||||||
6 | 岳 阳 | 562.35 | 11 | 10 | 9 | 7 | 82 | 32 | 43 | 22 | 20 | 12 | 57 | 43 | 52 | 44 | 33 | 4 | 306 | 196 | 337 | 90.80% | ||||||
7 | 常 德 | 584.17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 58 | 48 | 351 | 16.52% | ||||||
8 | 张家界 | 152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0.00% | ||||||
9 | 益 阳 | 440.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | 3 | 27 | 27 | 1 | 1 | 120 | 119 | 264 | 45.45% | ||||||
10 | 郴 州 | 472.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 283 | 5.30% | ||||||
11 | 永 州 | 542.26 | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 | 22 | 19 | 34 | 11 | 79 | 43 | 26 | 23 | 28 | 21 | 222 | 182 | 325 | 68.31% | ||||||
12 | 怀 化 | 489.63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 43 | 12 | 9 | 26 | 23 | 10 | 9 | 15 | 11 | 47 | 17 | 179 | 143 | 294 | 60.88% | ||||||
13 | 娄 底 | 386.86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 63 | 11 | 88 | 45 | 234 | 116 | 232 | 100.86% | ||||||
14 | 湘 西 | 263.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 0 | 0 | 25 | 6 | 32 | 16 | 28 | 1 | 135 | 91 | 158 | 85.44% | ||||||
合 计 | 6775.38 | 47 | 40 | 47 | 30 | 192 | 121 | 225 | 141 | 241 | 100 | 379 | 154 | 437 | 259 | 397 | 208 | 1967 | 1400 | 4064 | 48.40% | |||||||
备注:1、市州百万人口数来源于湖南省统计局公布数据。2、上报国家中心上报系统的报告,每月只统计市州中心已审核的报告;上报省中心上报系统的报告,每月只统计省中心审核符合要求的报告。3、截至11月30日各市州中心已审核报告。 |
2019年湖南省14个市州月填报《药物滥用调查表》(份)情况通报 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《药物滥用调查表》(份) | 2019年总上报有效报告(份) | 绩效目标数 | 完成率 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合计 | ||||||
1 | 长 沙 | 741.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2200 | 1.14% | ||||
2 | 株 洲 | 399.39 | 16 | 16 | 181 | 0 | 13 | 93 | 80 | 11 | 410 | 1400 | 29.29% | ||||
3 | 湘 潭 | 282.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 91 | 96 | 243 | 900 | 27.00% | ||||
4 | 衡 阳 | 733.18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 801 | 1183 | 10 | 29 | 2045 | 2200 | 92.95% | ||||
0 | 邵 阳 | 725.46 | 0 | 62 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2200 | 4.59% | ||||
6 | 岳 阳 | 562.35 | 1 | 0 | 230 | 128 | 78 | 131 | 286 | 832 | 1686 | 1900 | 88.74% | ||||
7 | 常 德 | 584.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 25 | 0 | 104 | 1700 | 6.12% | ||||
8 | 张家界 | 152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.00% | ||||
9 | 益 阳 | 440.71 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 159 | 0 | 15 | 327 | 700 | 46.71% | ||||
10 | 郴 州 | 472.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0.00% | ||||
11 | 永 州 | 542.26 | 0 | 14 | 28 | 15 | 10 | 53 | 37 | 200 | 357 | 700 | 51.00% | ||||
12 | 怀 化 | 489.63 | 114 | 11 | 373 | 59 | 186 | 145 | 108 | 150 | 1146 | 800 | 143.25% | ||||
13 | 娄 底 | 386.86 | 38 | 52 | 75 | 92 | 98 | 65 | 124 | 260 | 804 | 700 | 114.86% | ||||
14 | 湘 西 | 263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 193 | 10 | 0 | 325 | 500 | 65.00% | ||||
合 计 | 6775.38 | 169 | 155 | 926 | 469 | 1311 | 2154 | 771 | 1618 | 7573 | 17100 | 44.29% | |||||
备注:1、市州百万人口数来源于湖南省统计局公布数据。2、每月只统计市州中心已审核的报告。 |
扫一扫在手机打开当前页