2020年湖南省化妆品不良反应、药物滥用监测月报告通报
发布时间:2020年06月15日
信息来源:
2020年湖南省化妆品不良反应、药物滥用监测月报告通报 | ||||||||||||||||||
2020年湖南省14个市州月填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《化妆品不良反应报告表》(份)(5月) | 2020年总上报报告(份)/百万人口数 | 绩效目标数/年 | 完成率 | ||||||||||||
市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 合计 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 已上报 | 已评价 | |||||||||||
1 | 长沙 | 741.16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 445 | 2.70% | ||
2 | 株洲 | 399.39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 118 | 97 | 15 | 13 | 8 | 7 | 146 | 132 | 240 | 60.83% | ||
3 | 湘潭 | 282.19 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 169 | 8.88% | ||
4 | 衡阳 | 733.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 66 | 35 | 72 | 53 | 157 | 108 | 440 | 35.68% | ||
5 | 邵阳 | 725.46 | 78 | 16 | 22 | 22 | 44 | 35 | 48 | 45 | 32 | 14 | 224 | 201 | 435 | 51.49% | ||
6 | 岳阳 | 562.35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | 34 | 33 | 28 | 99 | 83 | 202 | 175 | 337 | 59.94% | ||
7 | 常德 | 584.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 8 | 44 | 39 | 69 | 64 | 351 | 19.66% | ||
8 | 张家界 | 152.32 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 | 21 | 17 | 17 | 29 | 29 | 81 | 81 | 91 | 89.01% | ||
9 | 益阳 | 440.71 | 0 | 0 | 24 | 21 | 18 | 13 | 66 | 28 | 98 | 68 | 205 | 147 | 264 | 77.65% | ||
10 | 郴州 | 472.48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 94 | 72 | 122 | 100 | 283 | 43.11% | ||
11 | 永州 | 542.26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 13 | 13 | 52 | 52 | 83 | 82 | 325 | 25.54% | ||
12 | 怀化 | 489.63 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 13 | 21 | 15 | 58 | 32 | 104 | 71 | 294 | 35.37% | ||
13 | 娄底 | 386.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 27 | 27 | 76 | 75 | 159 | 158 | 232 | 68.53% | ||
14 | 湘西 | 263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 41 | 35 | 158 | 25.95% | ||
合计 | 6775.4 | 100 | 29 | 90 | 68 | 418 | 308 | 345 | 253 | 676 | 531 | 1629 | 1189 | 4064 | 40.08% | |||
备注:1、市州百万人口数来源于湖南省统计局公布数据。2、上报国家中心上报系统的报告,每月只统计市州中心已审核的报告;上报省中心上报系统的报告,每月只统计省中心审核符合要求的报告。3、截至12月31日各市州中心已审核报告。 |
扫一扫在手机打开当前页