2020年湖南省化妆品不良反应、药物滥用监测月报告通报
发布时间:2020年07月02日
信息来源:
2020年湖南省化妆品不良反应监测月报告通报 | ||||||||||||||||||
2020年湖南省14个市州月填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《化妆品不良反应报告表》(份)(6月) | 2020年总上报报告(份)/百万人口数 | 绩效目标数/年 | 完成率 | ||||||||||||
市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 合计 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 已上报 | 已评价 | |||||||||||
1 | 长沙 | 741.16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 62 | 40 | 74 | 52 | 445 | 16.63% |
2 | 株洲 | 399.39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 118 | 97 | 15 | 13 | 8 | 7 | 82 | 47 | 228 | 179 | 240 | 95.00% |
3 | 湘潭 | 282.19 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 185 | 201 | 200 | 169 | 118.93% |
4 | 衡阳 | 733.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 66 | 35 | 72 | 53 | 183 | 41 | 320 | 150 | 440 | 72.73% |
5 | 邵阳 | 725.46 | 78 | 16 | 22 | 22 | 44 | 35 | 48 | 45 | 32 | 14 | 27 | 25 | 251 | 240 | 435 | 57.70% |
6 | 岳阳 | 562.35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | 34 | 33 | 28 | 99 | 83 | 57 | 30 | 259 | 210 | 337 | 76.85% |
7 | 常德 | 584.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 8 | 44 | 39 | 37 | 36 | 106 | 103 | 351 | 30.20% |
8 | 张家界 | 152.32 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 | 21 | 17 | 17 | 29 | 29 | 15 | 15 | 96 | 96 | 91 | 105.49% |
9 | 益阳 | 440.71 | 0 | 0 | 24 | 21 | 18 | 13 | 66 | 28 | 98 | 68 | 35 | 31 | 240 | 185 | 264 | 90.91% |
10 | 郴州 | 472.48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 94 | 72 | 105 | 91 | 219 | 205 | 283 | 77.39% |
11 | 永州 | 542.26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 13 | 13 | 52 | 52 | 34 | 27 | 117 | 109 | 325 | 36.00% |
12 | 怀化 | 489.63 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 13 | 21 | 15 | 58 | 32 | 45 | 0 | 149 | 71 | 294 | 50.68% |
13 | 娄底 | 386.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 27 | 27 | 76 | 75 | 76 | 71 | 235 | 229 | 232 | 101.29% |
14 | 湘西 | 263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 21 | 4 | 62 | 45 | 158 | 39.24% |
合计 | 6775.4 | 100 | 29 | 90 | 68 | 418 | 308 | 345 | 253 | 676 | 531 | 965 | 643 | 2557 | 2074 | 4064 | 62.92% | |
备注:1、市州百万人口数来源于湖南省统计局公布数据。2、上报国家中心上报系统的报告,每月只统计市州中心已审核的报告;上报省中心上报系统的报告,每月只统计省中心审核符合要求的报告。3、截至12月31日各市州中心已审核报告。 |
扫一扫在手机打开当前页