2020年1-9月湖南省14个市州填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报
发布时间:2020年10月26日
信息来源:
2020年1-9月湖南省14个市州填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《化妆品不良反应报告表》(份)(9月) | 2020年总上报报告(份)/百万人口数 | 绩效目标数/年 | 完成率 | ||||||||||||||||||
市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 市州已上报 | 市州已评价 | 合计 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 已上报 | 已评价 | ||||||||||||||
1 | 长沙 | 704 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 62 | 40 | 14 | 1 | 35 | 4 | 39 | 1 | 162 | 54 | 422 | 38.35% |
2 | 株洲 | 386 | 0 | 0 | 5 | 5 | 118 | 97 | 15 | 13 | 8 | 7 | 82 | 47 | 7 | 7 | 12 | 12 | 73 | 45 | 320 | 233 | 232 | 138.17% |
3 | 湘潭 | 275 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 185 | 16 | 16 | 12 | 12 | 43 | 29 | 272 | 243 | 165 | 164.85% |
4 | 衡阳 | 714 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 66 | 35 | 72 | 53 | 183 | 41 | 73 | 52 | 23 | 10 | 47 | 44 | 483 | 249 | 428 | 112.75% |
5 | 邵阳 | 707 | 78 | 16 | 22 | 22 | 44 | 35 | 48 | 45 | 32 | 14 | 27 | 25 | 42 | 39 | 16 | 11 | 40 | 0 | 349 | 207 | 424 | 82.27% |
6 | 岳阳 | 548 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | 34 | 33 | 28 | 99 | 83 | 57 | 30 | 40 | 31 | 29 | 9 | 85 | 48 | 416 | 266 | 329 | 126.52% |
7 | 常德 | 571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 15 | 8 | 44 | 39 | 37 | 36 | 31 | 29 | 32 | 32 | 96 | 95 | 265 | 243 | 343 | 77.35% |
8 | 张家界 | 148 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 | 21 | 17 | 17 | 29 | 29 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 116 | 97 | 89 | 130.63% |
9 | 益阳 | 431 | 0 | 0 | 24 | 21 | 18 | 13 | 66 | 28 | 98 | 68 | 35 | 31 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 263 | 172 | 259 | 101.70% |
10 | 郴州 | 458 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 94 | 72 | 100 | 91 | 15 | 15 | 15 | 14 | 35 | 15 | 287 | 235 | 275 | 104.44% |
11 | 永州 | 518 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 13 | 13 | 52 | 52 | 34 | 27 | 48 | 47 | 28 | 26 | 28 | 28 | 222 | 204 | 311 | 71.43% |
12 | 怀化 | 474 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 13 | 21 | 15 | 58 | 32 | 45 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 | 69 | 4 | 254 | 67 | 284 | 89.31% |
13 | 娄底 | 379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 27 | 27 | 76 | 75 | 76 | 71 | 33 | 33 | 89 | 75 | 92 | 82 | 449 | 413 | 227 | 197.45% |
14 | 湘西 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 21 | 4 | 15 | 15 | 8 | 7 | 115 | 48 | 200 | 98 | 153 | 130.72% |
合计 | 6568 | 100 | 29 | 90 | 68 | 418 | 308 | 345 | 253 | 676 | 531 | 960 | 643 | 375 | 294 | 323 | 216 | 771 | 439 | 4058 | 2781 | 3941 | 102.97% | |
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2.上报国家中心上报系统的报告,每月只统计市州中心已审核的报告;上报省中心上报系统的报告,每月只统计省中心审核符合要求的报告。3.截至10月9日各市州中心已审核报告。 |
扫一扫在手机打开当前页