2021年1-2月湖南省14个市州填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报
发布时间:2021年03月01日
信息来源:
2021年1-2月湖南省14个市州填报《化妆品不良反应报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《化妆品不良反应报告表》(份) | 2021年总上报报告(份) | 百万人口报告数 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 已上报 | 已评价 | |||||
1 | 长沙 | 704 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 株洲 | 386 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||
3 | 湘潭 | 275 | 23 | 48 | 71 | 30 | 26 | |||||||||||
4 | 衡阳 | 714 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
5 | 邵阳 | 707 | 37 | 21 | 58 | 42 | 8 | |||||||||||
6 | 岳阳 | 548 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | |||||||||||
7 | 常德 | 571 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 张家界 | 148 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | |||||||||||
9 | 益阳 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 郴州 | 458 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
11 | 永州 | 518 | 7 | 6 | 13 | 11 | 3 | |||||||||||
12 | 怀化 | 474 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | 娄底 | 379 | 31 | 20 | 51 | 32 | 13 | |||||||||||
14 | 湘西 | 255 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
合计 | 6568 | 121 | 127 | 248 | 133 | 4 | ||||||||||||
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报; 2.《化妆品不良反应报告表》数据来源于国家化妆品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年3月1日; 3.数据检索时间段为2021年1月1日至2021年2月28日。 |
扫一扫在手机打开当前页