2021年湖南省各市州《化妆品不良反应报告表》上报情况(1-9月)
发布时间:2021年10月09日
信息来源:
2021年湖南省各市州《化妆品不良反应报告表》上报情况(1-9月) | ||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《化妆品不良反应报告表》数量(份) | 化妆品报告总数(份) | 百万人口报告数(份) | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 已上报 | 已评价 | |||||
1 | 长沙 | 704 | 1 | 2 | 5 | 44 | 14 | 20 | 19 | 38 | 19 | 162 | 12 | 23 | ||||
2 | 株洲 | 386 | 5 | 4 | 49 | 74 | 21 | 26 | 17 | 15 | 13 | 224 | 99 | 58 | ||||
3 | 湘潭 | 275 | 23 | 48 | 28 | 33 | 49 | 35 | 117 | 33 | 19 | 385 | 333 | 140 | ||||
4 | 衡阳 | 714 | 3 | 0 | 18 | 37 | 51 | 41 | 138 | 63 | 41 | 392 | 87 | 55 | ||||
5 | 邵阳 | 707 | 37 | 21 | 62 | 42 | 40 | 30 | 34 | 32 | 65 | 363 | 327 | 51 | ||||
6 | 岳阳 | 548 | 6 | 5 | 21 | 45 | 64 | 51 | 39 | 25 | 74 | 330 | 282 | 60 | ||||
7 | 常德 | 571 | 0 | 5 | 9 | 40 | 28 | 49 | 43 | 24 | 54 | 252 | 190 | 44 | ||||
8 | 张家界 | 148 | 5 | 5 | 5 | 11 | 29 | 6 | 19 | 0 | 28 | 108 | 65 | 73 | ||||
9 | 益阳 | 431 | 0 | 0 | 29 | 26 | 10 | 50 | 26 | 43 | 33 | 217 | 199 | 50 | ||||
10 | 郴州 | 458 | 2 | 5 | 17 | 22 | 33 | 73 | 33 | 16 | 48 | 249 | 211 | 54 | ||||
11 | 永州 | 518 | 7 | 6 | 11 | 20 | 24 | 125 | 33 | 33 | 112 | 371 | 340 | 72 | ||||
12 | 怀化 | 474 | 0 | 3 | 50 | 30 | 36 | 35 | 28 | 30 | 108 | 320 | 193 | 68 | ||||
13 | 娄底 | 379 | 31 | 20 | 56 | 43 | 57 | 66 | 22 | 76 | 80 | 451 | 364 | 119 | ||||
14 | 湘西 | 255 | 1 | 1 | 36 | 13 | 13 | 61 | 0 | 16 | 81 | 222 | 176 | 87 | ||||
合计 | 6568 | 121 | 125 | 396 | 480 | 469 | 668 | 568 | 444 | 775 | 4046 | 2878 | 62 | |||||
备注:.1.各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报; 2.《化妆品不良反应报告表》数据来源于国家化妆品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年10月8日; 3.数据检索时间段为2021年1月1日至2021年9月30日。 |
扫一扫在手机打开当前页