2022年湖南省各市州《化妆品不良反应报告表》上报情况(1-10月)
发布时间:2022年11月01日
信息来源:
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《化妆品不良反应报告表》数量(份) | 化妆品报告总数(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 已上报 | 已评价 | ||||||||
1 | 长沙 | 1005 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | 359 | 68 | -64 | 31 | 71 | 515 | 287 | 51 | ||||||
2 | 株洲 | 390 | 5 | 15 | 14 | 224 | 47 | 28 | 20 | 10 | 64 | 105 | 532 | 319 | 136 | ||||||
3 | 湘潭 | 272 | 14 | 14 | 31 | 88 | 68 | 23 | 31 | 31 | 52 | 81 | 433 | 420 | 159 | ||||||
4 | 衡阳 | 664 | 17 | 16 | 29 | 43 | 59 | 209 | 31 | 33 | 61 | 203 | 701 | 421 | 106 | ||||||
5 | 邵阳 | 656 | 10 | 27 | 33 | 44 | 47 | 68 | 34 | 54 | 84 | 19 | 420 | 368 | 64 | ||||||
6 | 岳阳 | 505 | 5 | 8 | 73 | 52 | 33 | 37 | 79 | 77 | 157 | 28 | 549 | 447 | 109 | ||||||
7 | 常德 | 528 | 1 | 0 | 15 | 22 | 51 | 74 | 12 | 19 | 28 | 74 | 296 | 295 | 56 | ||||||
8 | 张家界 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 5 | 5 | 43 | 22 | 117 | 116 | 77 | ||||||
9 | 益阳 | 385 | 9 | 2 | 82 | 33 | 13 | 20 | 26 | 15 | 21 | 10 | 231 | 208 | 60 | ||||||
10 | 郴州 | 467 | 9 | 12 | 25 | 37 | 37 | 58 | 43 | 24 | 83 | 86 | 414 | 363 | 89 | ||||||
11 | 永州 | 529 | 8 | 6 | 23 | 41 | 55 | 44 | 51 | 55 | 110 | 35 | 428 | 409 | 81 | ||||||
12 | 怀化 | 459 | 0 | 7 | 28 | 36 | 46 | 42 | 43 | 45 | 67 | 101 | 415 | 338 | 90 | ||||||
13 | 娄底 | 383 | 12 | 30 | 51 | 77 | 85 | 138 | 36 | 57 | 73 | 51 | 610 | 527 | 159 | ||||||
14 | 湘西 | 249 | 0 | 12 | 62 | 21 | 45 | 18 | 2 | 10 | 20 | 61 | 251 | 224 | 101 | ||||||
合计 | 6644 | 93 | 150 | 472 | 756 | 630 | 1118 | 481 | 371 | 894 | 947 | 5,912 | 4,742 | 89 | |||||||
备注:.1.各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报; 2.《化妆品不良反应报告表》数据来源于国家化妆品不良反应监测系统,统计数据时间为2022年11月01日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2022年1月1日至2022年10月31日。 |
扫一扫在手机打开当前页