2022年湖南省各市州《化妆品不良反应报告表》上报情况(1-12月)
发布时间:2023年01月04日
信息来源:
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《化妆品不良反应报告表》数量(份) | 化妆品报告总数(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 已上报 | 已评价 | ||||||||
1 | 长沙 | 1005 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | 359 | 68 | -64 | 31 | 71 | 91 | 16 | 622 | 465 | 62 | ||||
2 | 株洲 | 390 | 5 | 15 | 14 | 224 | 47 | 28 | 20 | 10 | 64 | 105 | 37 | 5 | 574 | 387 | 147 | ||||
3 | 湘潭 | 272 | 14 | 14 | 31 | 88 | 68 | 23 | 31 | 31 | 52 | 81 | 24 | 34 | 491 | 491 | 181 | ||||
4 | 衡阳 | 664 | 17 | 16 | 29 | 43 | 59 | 209 | 31 | 33 | 61 | 203 | 76 | 42 | 819 | 671 | 123 | ||||
5 | 邵阳 | 656 | 10 | 27 | 33 | 44 | 47 | 68 | 34 | 54 | 84 | 19 | 39 | 18 | 477 | 412 | 73 | ||||
6 | 岳阳 | 505 | 5 | 8 | 73 | 52 | 33 | 37 | 79 | 77 | 157 | 28 | 56 | 44 | 649 | 534 | 129 | ||||
7 | 常德 | 528 | 1 | 0 | 15 | 22 | 51 | 74 | 12 | 19 | 28 | 74 | 82 | 6 | 384 | 383 | 73 | ||||
8 | 张家界 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 5 | 5 | 43 | 22 | 18 | 2 | 137 | 136 | 90 | ||||
9 | 益阳 | 385 | 9 | 2 | 82 | 33 | 13 | 20 | 26 | 15 | 21 | 10 | 61 | 3 | 295 | 273 | 77 | ||||
10 | 郴州 | 467 | 9 | 12 | 25 | 37 | 37 | 58 | 43 | 24 | 83 | 86 | 24 | 2 | 440 | 424 | 94 | ||||
11 | 永州 | 529 | 8 | 6 | 23 | 41 | 55 | 44 | 51 | 55 | 110 | 35 | 20 | 5 | 453 | 448 | 86 | ||||
12 | 怀化 | 459 | 0 | 7 | 28 | 36 | 46 | 42 | 43 | 45 | 67 | 101 | 64 | 51 | 530 | 457 | 115 | ||||
13 | 娄底 | 383 | 12 | 30 | 51 | 77 | 85 | 138 | 36 | 57 | 73 | 51 | 16 | 28 | 654 | 620 | 171 | ||||
14 | 湘西 | 249 | 0 | 12 | 62 | 21 | 45 | 18 | 2 | 10 | 20 | 61 | 32 | 0 | 283 | 219 | 114 | ||||
合计 | 6644 | 93 | 150 | 472 | 756 | 630 | 1118 | 481 | 371 | 894 | 947 | 640 | 256 | 6,808 | 5,920 | 102 | |||||
备注:.1.各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报; 2.《化妆品不良反应报告表》数据来源于国家化妆品不良反应监测系统,统计数据时间为2023年01月03日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2022年1月1日至2022年12月31日。 |
扫一扫在手机打开当前页