2023年湖南省各市州《化妆品不良反应报告表》上报情况(1-11月)
发布时间:2023年12月01日
信息来源:
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《化妆品不良反应报告表》数量(份) | 化妆品报告总数(份) | 百万人口报告数(份) | |||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 已上报 | 已评价 | |||||||||||
1 | 长沙 | 1005 | 8 | 17 | 29 | 22 | 47 | 125 | 56 | 300 | 152 | 270 | 259 | 1,285 | 889 | 128 | ||||||||
2 | 株洲 | 390 | 3 | 1 | 21 | 51 | 50 | 84 | 64 | 83 | 95 | 65 | 132 | 649 | 473 | 166 | ||||||||
3 | 湘潭 | 272 | 7 | 31 | 42 | 39 | 44 | 69 | 17 | 18 | 17 | 80 | 112 | 476 | 474 | 175 | ||||||||
4 | 衡阳 | 664 | 2 | 30 | 29 | 4 | 82 | 56 | 42 | 38 | 75 | 288 | 170 | 816 | 267 | 123 | ||||||||
5 | 邵阳 | 656 | 24 | 24 | 23 | 47 | 91 | 99 | 84 | 78 | 222 | 149 | 56 | 897 | 628 | 137 | ||||||||
6 | 岳阳 | 505 | 5 | 17 | 83 | 40 | 34 | 63 | 96 | 60 | 96 | 113 | 63 | 670 | 531 | 133 | ||||||||
7 | 常德 | 528 | 0 | 11 | 24 | 23 | 25 | 154 | 72 | 29 | 97 | 110 | 25 | 570 | 559 | 108 | ||||||||
8 | 张家界 | 152 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76 | 75 | 24 | 219 | 217 | 144 | ||||||||
9 | 益阳 | 385 | 4 | 12 | 27 | 20 | 41 | 47 | 14 | 32 | 48 | 116 | 41 | 402 | 382 | 104 | ||||||||
10 | 郴州 | 467 | 6 | 10 | 18 | 36 | 97 | 80 | 34 | 34 | 108 | 149 | 6 | 578 | 547 | 124 | ||||||||
11 | 永州 | 529 | 2 | 17 | 45 | 44 | 44 | 58 | 112 | 49 | 49 | 106 | 11 | 537 | 533 | 102 | ||||||||
12 | 怀化 | 459 | 0 | 31 | 36 | 22 | 69 | 70 | 37 | 49 | 44 | 128 | 51 | 537 | 448 | 117 | ||||||||
13 | 娄底 | 383 | 4 | 64 | 81 | 51 | 76 | 183 | 49 | 70 | 71 | 67 | 75 | 791 | 746 | 207 | ||||||||
14 | 湘西 | 249 | 3 | 8 | 24 | 7 | 15 | 108 | 15 | 51 | 30 | 61 | 6 | 328 | 303 | 132 | ||||||||
合计 | 6644 | 68 | 273 | 486 | 407 | 715 | 1196 | 692 | 930 | 1180 | 1777 | 1031 | 8,755 | 6,997 | 132 | |||||||||
备注:.1.各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报; 2.《化妆品不良反应报告表》数据来源于国家化妆品不良反应监测系统,统计数据时间为2023年12月01日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2023年1月1日至2023年11月30日。 |
扫一扫在手机打开当前页