2020年1-2月湖南省14个市州月填报《医疗器械不良事件报告表》(份)情况通报
发布时间:2020年03月09日
信息来源:
2020年1-2月湖南省14个市州月填报《医疗器械不良事件报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《医疗器械不良事件报告表》(份) | 1-2月份百万人口 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||
1 | 长 沙 | 704 | 29 | 43 | 72 | 11 | ||||||||||
2 | 株 洲 | 386 | 24 | 11 | 35 | 10 | ||||||||||
3 | 湘 潭 | 275 | 41 | 39 | 80 | 30 | ||||||||||
4 | 衡 阳 | 714 | 9 | 21 | 30 | 5 | ||||||||||
5 | 邵 阳 | 707 | 59 | 59 | 118 | 17 | ||||||||||
6 | 岳 阳 | 548 | 14 | 11 | 25 | 5 | ||||||||||
7 | 常 德 | 571 | 18 | 29 | 47 | 9 | ||||||||||
8 | 张家界 | 148 | 18 | 16 | 34 | 23 | ||||||||||
9 | 益 阳 | 431 | 25 | 27 | 52 | 13 | ||||||||||
10 | 郴 州 | 458 | 22 | 62 | 84 | 19 | ||||||||||
11 | 永 州 | 518 | 17 | 13 | 30 | 6 | ||||||||||
12 | 怀 化 | 474 | 79 | 29 | 108 | 23 | ||||||||||
13 | 娄 底 | 379 | 14 | 9 | 23 | 7 | ||||||||||
14 | 湘 西 | 255 | 11 | 53 | 64 | 26 | ||||||||||
合计 | 6568 | 380 | 422 | 802 | 13 | |||||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2020年3月9日(不包含删除、未提交的报告)数据范围为2020.1.1-2020.2.29区间我省各市州基层单位上报的数据。 |
扫一扫在手机打开当前页