2020年1-3月湖南省14个市州月填报《医疗器械不良事件报告表》(份)情况通报
发布时间:2020年04月09日
信息来源:
2020年1-3月湖南省14个市州月填报《医疗器械不良事件报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《医疗器械不良事件报告表》(份) | 1-3月份百万人口 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||
1 | 长沙 | 704 | 29 | 43 | 39 | 111 | 16 | |||||||||
2 | 株洲 | 386 | 24 | 11 | 48 | 83 | 22 | |||||||||
3 | 湘潭 | 275 | 41 | 39 | 55 | 135 | 50 | |||||||||
4 | 衡阳 | 714 | 9 | 21 | 69 | 99 | 14 | |||||||||
5 | 邵阳 | 707 | 59 | 59 | 163 | 281 | 40 | |||||||||
6 | 岳阳 | 548 | 14 | 11 | 40 | 65 | 12 | |||||||||
7 | 常德 | 571 | 18 | 29 | 58 | 105 | 19 | |||||||||
8 | 张家界 | 148 | 18 | 16 | 26 | 60 | 41 | |||||||||
9 | 益阳 | 431 | 25 | 27 | 64 | 116 | 27 | |||||||||
10 | 郴州 | 458 | 22 | 62 | 65 | 149 | 33 | |||||||||
11 | 永州 | 518 | 17 | 13 | 39 | 69 | 14 | |||||||||
12 | 怀化 | 474 | 79 | 29 | 27 | 135 | 29 | |||||||||
13 | 娄底 | 379 | 14 | 9 | 54 | 77 | 21 | |||||||||
14 | 湘西 | 255 | 11 | 53 | 73 | 137 | 54 | |||||||||
合计 | 6568 | 380 | 422 | 820 | 1622 | 25 | ||||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2020年4月7日(不包含删除、未提交的报告)数据范围为2020.1.1-2020.3.31区间我省各市州基层单位上报的数据。 |
扫一扫在手机打开当前页