2020年1-5月湖南省14个市州月填报《医疗器械不良事件报告表》(份)情况通报
发布时间:2020年06月11日
信息来源:
2020年1-5月湖南省14个市州月填报《医疗器械不良事件报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 填报《医疗器械不良事件报告表》(份) | 1-5月份百万人口 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||
1 | 长 沙 | 704 | 29 | 43 | 39 | 100 | 113 | 324 | 47 | |||||||
2 | 株 洲 | 386 | 24 | 11 | 48 | 78 | 68 | 229 | 60 | |||||||
3 | 湘 潭 | 275 | 41 | 39 | 55 | 72 | 96 | 303 | 111 | |||||||
4 | 衡 阳 | 714 | 9 | 21 | 69 | 103 | 175 | 377 | 53 | |||||||
5 | 邵 阳 | 707 | 59 | 59 | 163 | 138 | 140 | 559 | 80 | |||||||
6 | 岳 阳 | 548 | 14 | 11 | 40 | 80 | 56 | 201 | 37 | |||||||
7 | 常 德 | 571 | 18 | 29 | 58 | 66 | 141 | 312 | 55 | |||||||
8 | 张家界 | 148 | 18 | 16 | 26 | 29 | 44 | 133 | 90 | |||||||
9 | 益 阳 | 431 | 25 | 27 | 64 | 138 | 167 | 421 | 98 | |||||||
10 | 郴 州 | 458 | 22 | 62 | 65 | 84 | 95 | 328 | 72 | |||||||
11 | 永 州 | 518 | 17 | 13 | 39 | 56 | 50 | 175 | 34 | |||||||
12 | 怀 化 | 474 | 79 | 29 | 27 | 46 | 54 | 235 | 50 | |||||||
13 | 娄 底 | 379 | 14 | 9 | 54 | 35 | 38 | 150 | 40 | |||||||
14 | 湘 西 | 255 | 11 | 53 | 73 | 32 | 90 | 259 | 102 | |||||||
合计 | 6568 | 380 | 422 | 820 | 1057 | 1327 | 4006 | 61 | ||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2020年6月10日(不包含删除、未提交的报告)数据范围为2020.1.1-2020.5.31区间我省各市州基层单位上报的数据。 |
扫一扫在手机打开当前页