2021年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-8月)
发布时间:2021年09月03日
信息来源:
2021年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-8月) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《医疗器械不良事件报告表》数量(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||||||||||
1 | 长 沙 | 704 | 41 | 48 | 81 | 99 | 50 | 162 | 105 | 95 | 681 | 97 | ||||||||||||
2 | 株 洲 | 386 | 34 | 22 | 74 | 49 | 104 | 85 | 89 | 64 | 521 | 135 | ||||||||||||
3 | 湘 潭 | 275 | 14 | 33 | 95 | 118 | 90 | 44 | 70 | 83 | 547 | 199 | ||||||||||||
4 | 衡 阳 | 714 | 50 | 12 | 67 | 66 | 120 | 169 | 66 | 112 | 662 | 93 | ||||||||||||
5 | 邵 阳 | 707 | 120 | 65 | 166 | 164 | 156 | 108 | 134 | 182 | 1095 | 155 | ||||||||||||
6 | 岳 阳 | 548 | 27 | 28 | 115 | 87 | 66 | 99 | 60 | 65 | 547 | 100 | ||||||||||||
7 | 常 德 | 571 | 58 | 41 | 80 | 134 | 116 | 206 | 123 | 89 | 847 | 149 | ||||||||||||
8 | 张家界 | 148 | 33 | 35 | 28 | 33 | 41 | 30 | 56 | 42 | 298 | 202 | ||||||||||||
9 | 益 阳 | 431 | 31 | 39 | 146 | 98 | 71 | 121 | 101 | 93 | 700 | 163 | ||||||||||||
10 | 郴 州 | 458 | 36 | 24 | 102 | 92 | 106 | 252 | 128 | 137 | 877 | 192 | ||||||||||||
11 | 永 州 | 518 | 29 | 21 | 51 | 85 | 140 | 231 | 115 | 94 | 766 | 148 | ||||||||||||
12 | 怀 化 | 474 | 34 | 12 | 103 | 62 | 36 | 89 | 78 | 80 | 494 | 105 | ||||||||||||
13 | 娄 底 | 379 | 43 | 60 | 61 | 67 | 96 | 164 | 102 | 135 | 728 | 193 | ||||||||||||
14 | 湘 西 | 255 | 46 | 12 | 196 | 38 | 66 | 178 | 70 | 51 | 657 | 258 | ||||||||||||
合计 | 6568 | 596 | 452 | 1365 | 1192 | 1258 | 1938 | 1297 | 1322 | 9420 | 144 | |||||||||||||
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报; 2.《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2021年9月3日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2021年1月1日-2021年8月31日。 |
||||||||||||||||||||||||
· |
扫一扫在手机打开当前页