2021年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-11月)
发布时间:2021年12月08日
信息来源:
2021年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-11月) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《医疗器械不良事件报告表》数量(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||||||||||
1 | 长 沙 | 704 | 41 | 48 | 81 | 99 | 50 | 162 | 105 | 95 | 140 | 162 | 768 | 1751 | 249 | |||||||||
2 | 株 洲 | 386 | 34 | 22 | 74 | 49 | 104 | 85 | 89 | 64 | 135 | 150 | 290 | 1096 | 284 | |||||||||
3 | 湘 潭 | 275 | 14 | 33 | 95 | 118 | 90 | 44 | 70 | 83 | 97 | 64 | 201 | 909 | 331 | |||||||||
4 | 衡 阳 | 714 | 50 | 12 | 67 | 66 | 120 | 169 | 66 | 112 | 194 | 185 | 328 | 1369 | 192 | |||||||||
5 | 邵 阳 | 707 | 120 | 65 | 166 | 164 | 156 | 108 | 134 | 182 | 211 | 373 | 132 | 1811 | 257 | |||||||||
6 | 岳 阳 | 548 | 27 | 28 | 115 | 87 | 66 | 99 | 60 | 65 | 88 | 199 | 390 | 1224 | 224 | |||||||||
7 | 常 德 | 571 | 58 | 41 | 80 | 134 | 116 | 206 | 123 | 89 | 121 | 264 | 297 | 1529 | 268 | |||||||||
8 | 张家界 | 148 | 33 | 35 | 28 | 33 | 41 | 30 | 56 | 42 | 52 | 32 | 99 | 481 | 325 | |||||||||
9 | 益 阳 | 431 | 31 | 39 | 146 | 98 | 71 | 121 | 101 | 93 | 143 | 185 | 168 | 1196 | 278 | |||||||||
10 | 郴 州 | 458 | 36 | 24 | 102 | 92 | 106 | 252 | 128 | 137 | 95 | 411 | 84 | 1467 | 321 | |||||||||
11 | 永 州 | 518 | 29 | 21 | 51 | 85 | 140 | 231 | 115 | 94 | 310 | 334 | 99 | 1509 | 292 | |||||||||
12 | 怀 化 | 474 | 34 | 12 | 103 | 62 | 36 | 89 | 78 | 80 | 153 | 198 | 211 | 1056 | 223 | |||||||||
13 | 娄 底 | 379 | 43 | 60 | 61 | 67 | 96 | 164 | 102 | 135 | 180 | 193 | 488 | 1589 | 420 | |||||||||
14 | 湘 西 | 255 | 46 | 12 | 196 | 38 | 66 | 178 | 70 | 51 | 124 | 68 | 69 | 918 | 360 | |||||||||
合计 | 6568 | 596 | 452 | 1365 | 1192 | 1258 | 1938 | 1297 | 1322 | 2043 | 2818 | 3624 | 17905 | 273 | ||||||||||
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报; 2.《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2021年12月6日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2021年1月1日-2021年11月30日。 |
||||||||||||||||||||||||
· |
扫一扫在手机打开当前页