2022年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-7月)
发布时间:2022年08月03日
信息来源:
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《医疗器械不良事件报告表》数量(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||
1 | 长 沙 | 1005 | 41 | 38 | 81 | 126 | 226 | 488 | 192 | 1192 | 119 | |||||
2 | 株 洲 | 390 | 27 | 35 | 72 | 188 | 108 | 113 | 117 | 660 | 170 | |||||
3 | 湘 潭 | 272 | 41 | 81 | 131 | 78 | 46 | 61 | 91 | 529 | 195 | |||||
4 | 衡 阳 | 664 | 41 | 8 | 185 | 47 | 115 | 227 | 89 | 712 | 108 | |||||
5 | 邵 阳 | 656 | 116 | 17 | 138 | 129 | 217 | 166 | 141 | 924 | 141 | |||||
6 | 岳 阳 | 505 | 25 | 46 | 96 | 85 | 88 | 142 | 106 | 588 | 117 | |||||
7 | 常 德 | 528 | 57 | 82 | 106 | 147 | 177 | 237 | 109 | 915 | 174 | |||||
8 | 张家界 | 152 | 33 | 9 | 41 | 37 | 40 | 29 | 53 | 242 | 160 | |||||
9 | 益 阳 | 385 | 31 | 42 | 187 | 62 | 55 | 79 | 81 | 537 | 140 | |||||
10 | 郴 州 | 467 | 33 | 106 | 116 | 75 | 114 | 143 | 66 | 653 | 140 | |||||
11 | 永 州 | 529 | 28 | 39 | 79 | 130 | 101 | 161 | 92 | 630 | 120 | |||||
12 | 怀 化 | 459 | 32 | 0 | 64 | 47 | 131 | 88 | 69 | 431 | 94 | |||||
13 | 娄 底 | 383 | 42 | 69 | 128 | 117 | 163 | 429 | 157 | 1105 | 289 | |||||
14 | 湘 西 | 249 | 14 | 57 | 140 | 49 | 74 | 63 | 51 | 448 | 180 | |||||
合计 | 6644 | 561 | 629 | 1564 | 1317 | 1655 | 2426 | 1414 | 9566 | 144 | ||||||
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报; 2.《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2022年8月3日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2022年1月1日-2022年7月31日。 |
||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页