2023年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-12月)
发布时间:2024年01月02日
信息来源:
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《医疗器械不良事件报告表》数量(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||||
1 | 长 沙 | 1005 | 87 | 152 | 162 | 184 | 400 | 473 | 352 | 840 | 537 | 634 | 684 | 642 | 5147 | 512 | ||
2 | 株 洲 | 390 | 27 | 34 | 59 | 104 | 105 | 214 | 172 | 215 | 189 | 299 | 337 | 206 | 1961 | 503 | ||
3 | 湘 潭 | 272 | 37 | 51 | 115 | 127 | 107 | 118 | 94 | 105 | 121 | 168 | 191 | 149 | 1383 | 508 | ||
4 | 衡 阳 | 664 | 11 | 68 | 245 | 78 | 153 | 233 | 93 | 204 | 197 | 684 | 446 | 68 | 2480 | 373 | ||
5 | 邵 阳 | 656 | 29 | 76 | 138 | 143 | 250 | 301 | 203 | 240 | 412 | 514 | 315 | 159 | 2780 | 424 | ||
6 | 岳 阳 | 505 | 30 | 65 | 107 | 89 | 189 | 210 | 230 | 247 | 134 | 553 | 321 | 171 | 2346 | 465 | ||
7 | 常 德 | 528 | 40 | 81 | 101 | 118 | 121 | 381 | 234 | 251 | 197 | 409 | 263 | 103 | 2299 | 435 | ||
8 | 张家界 | 152 | 27 | 7 | 8 | 30 | 25 | 48 | 7 | 82 | 66 | 153 | 35 | 13 | 501 | 330 | ||
9 | 益 阳 | 385 | 20 | 56 | 108 | 68 | 78 | 180 | 81 | 63 | 138 | 231 | 225 | 241 | 1489 | 387 | ||
10 | 郴 州 | 467 | 25 | 67 | 75 | 76 | 146 | 262 | 120 | 213 | 258 | 660 | 53 | 72 | 2027 | 434 | ||
11 | 永 州 | 529 | 24 | 53 | 110 | 82 | 245 | 276 | 181 | 251 | 281 | 350 | 104 | 68 | 2025 | 383 | ||
12 | 怀 化 | 459 | 13 | 60 | 75 | 72 | 131 | 138 | 114 | 108 | 220 | 445 | 231 | 122 | 1729 | 377 | ||
13 | 娄 底 | 383 | 28 | 100 | 261 | 175 | 161 | 271 | 126 | 170 | 201 | 299 | 261 | 211 | 2264 | 591 | ||
14 | 湘 西 | 249 | 15 | 38 | 65 | 94 | 74 | 211 | 69 | 155 | 128 | 173 | 43 | 33 | 1098 | 441 | ||
合计 | 6644 | 413 | 908 | 1629 | 1440 | 2185 | 3316 | 2076 | 3144 | 3079 | 5572 | 3509 | 2258 | 29529 | 444 | |||
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报; 2.《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2024年01月02日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2023年1月1日-2023年12月31日。 |
||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页