2024年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-6月)
发布时间:2024年07月03日
信息来源:
2024年湖南省各市州《医疗器械不良事件报告表》上报情况(1-6月) | |||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《医疗器械不良事件报告表》数量(份) | 严重报告数(份) | 百万人口报告数(份) | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |||||||
1 | 长 沙 | 1005 | 257 | 141 | 354 | 441 | 403 | 529 | 2125 | 171 | 211 | ||||||||
2 | 株 洲 | 390 | 71 | 48 | 116 | 113 | 159 | 243 | 750 | 83 | 192 | ||||||||
3 | 湘 潭 | 272 | 47 | 43 | 121 | 130 | 167 | 178 | 686 | 116 | 252 | ||||||||
4 | 衡 阳 | 664 | 41 | 37 | 236 | 130 | 303 | 604 | 1351 | 135 | 203 | ||||||||
5 | 邵 阳 | 656 | 85 | 46 | 219 | 188 | 193 | 262 | 993 | 46 | 151 | ||||||||
6 | 岳 阳 | 505 | 113 | 72 | 138 | 152 | 189 | 202 | 866 | 40 | 171 | ||||||||
7 | 常 德 | 528 | 128 | 71 | 162 | 202 | 271 | 426 | 1260 | 96 | 239 | ||||||||
8 | 张家界 | 152 | 26 | 10 | 27 | 49 | 74 | 28 | 214 | 12 | 141 | ||||||||
9 | 益 阳 | 385 | 41 | 45 | 148 | 93 | 137 | 132 | 596 | 3 | 155 | ||||||||
10 | 郴 州 | 467 | 39 | 74 | 133 | 130 | 185 | 302 | 863 | 95 | 185 | ||||||||
11 | 永 州 | 529 | 78 | 37 | 102 | 174 | 131 | 242 | 764 | 80 | 144 | ||||||||
12 | 怀 化 | 459 | 86 | 53 | 93 | 93 | 149 | 136 | 610 | 25 | 133 | ||||||||
13 | 娄 底 | 383 | 34 | 49 | 105 | 165 | 264 | 413 | 1030 | 117 | 269 | ||||||||
14 | 湘 西 | 249 | 21 | 86 | 202 | 105 | 135 | 203 | 752 | 66 | 302 | ||||||||
合计 | 6644 | 1067 | 812 | 2156 | 2165 | 2760 | 3900 | 12860 | 1085 | 194 | |||||||||
备注:1.各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报; 2.《医疗器械不良事件报告表》数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统,统计数据时间为2024年7月01日(不包含删除、未提交的报告); 3.数据检索时间段为2024年1月1日-2024年6月30日。 |
|||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页