2019年1-12月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》(份)情况通报

发布时间:2020年01月19日 信息来源:
                                                                2019年1-12月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》(份)情况通报
序号 地区 人口数(百万) 填报《药品不良反应事件/报告表》(份) 1-12月每百万人口平均报告数(份)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
1 长 沙 704 367 362 568 592 705 735 854 892 956 820 1100 627 8578 1218
2 株 洲 386 156 119 219 256 242 274 391 364 426 587 517 57 3608 935
3 湘 潭 275 187 114 293 196 194 286 202 209 243 197 246 201 2568 934
4 衡 阳 714 144 144 267 328 587 524 253 379 866 807 1247 122 5668 794
5 邵 阳 707 163 101 196 219 232 337 236 201 381 1021 1939 245 5271 746
6 岳 阳 548 156 134 475 294 345 591 383 381 463 459 875 322 4878 890
7 常 德 571 188 145 301 320 338 479 476 384 545 662 778 269 4885 856
8 张家界 148 49 32 80 87 97 84 285 197 218 225 356 143 1853 1252
9 益 阳 431 99 107 159 218 229 324 449 440 531 543 746 294 4139 960
10 郴 州 458 124 106 174 266 230 354 318 371 429 528 881 452 4233 924
11 永 州 518 171 177 325 318 330 491 641 394 555 723 754 603 5482 1058
12 怀 化 474 142 183 328 361 432 329 350 376 589 780 591 243 4704 992
13 娄 底 379 66 61 130 244 220 225 165 295 354 687 643 152 3242 855
14 湘 西 255 79 59 172 113 206 191 153 211 208 250 190 343 2175 853
合计 6568 2091 1844 3687 3812 4387 5224 5156 5094 6764 8289 10863 4073 61284 933
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2020年1月6日。

 


扫一扫在手机
打开当前页