2020年1-2月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》(份)情况通报
发布时间:2020年03月09日
信息来源:
2020年1-2月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》(份)情况通报 | ||||||||||||||||
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 填报《药品不良反应事件/报告表》(份) | 每百万人口平均报告数(份) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||
1 | 长沙 | 704 | 319 | 239 | 79 | |||||||||||
2 | 株洲 | 386 | 123 | 98 | 57 | |||||||||||
3 | 湘潭 | 275 | 150 | 119 | 98 | |||||||||||
4 | 衡阳 | 714 | 148 | 126 | 38 | |||||||||||
5 | 邵阳 | 707 | 318 | 322 | 91 | |||||||||||
6 | 岳阳 | 548 | 96 | 67 | 30 | |||||||||||
7 | 常德 | 571 | 184 | 150 | 58 | |||||||||||
8 | 张家界 | 148 | 40 | 49 | 60 | |||||||||||
9 | 益阳 | 431 | 96 | 115 | 49 | |||||||||||
10 | 郴州 | 458 | 111 | 185 | 65 | |||||||||||
11 | 永州 | 518 | 172 | 166 | 65 | |||||||||||
12 | 怀化 | 474 | 138 | 200 | 71 | |||||||||||
13 | 娄底 | 379 | 73 | 72 | 38 | |||||||||||
14 | 湘西 | 255 | 102 | 97 | 78 | |||||||||||
合计 | 6568 | 2070 | 2005 | 62 | ||||||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2020年3月9日。 |
扫一扫在手机打开当前页