2020年1-10月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》情况通报
发布时间:2020年11月05日
信息来源:
2020年1-10月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》情况通报 | ||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《药品不良反应事件/报告表》总数(份) | 1-10月每百万人口平均报告总数(份) | 1-10月SAE报表上报总数(份) | 1-10月SAE百万人口平均报告总数(份) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||||
1 | 长 沙 | 704 | 319 | 239 | 378 | 546 | 588 | 709 | 583 | 652 | 962 | 855 | 5831 | 828 | 461 | 65 | ||
2 | 株 洲 | 386 | 123 | 98 | 263 | 235 | 241 | 300 | 300 | 279 | 610 | 411 | 2860 | 740 | 513 | 132 | ||
3 | 湘 潭 | 275 | 150 | 119 | 181 | 293 | 235 | 278 | 178 | 230 | 249 | 227 | 2140 | 778 | 197 | 71 | ||
4 | 衡 阳 | 714 | 148 | 126 | 562 | 519 | 637 | 1196 | 615 | 310 | 870 | 605 | 5588 | 782 | 448 | 62 | ||
5 | 邵 阳 | 707 | 318 | 322 | 486 | 696 | 615 | 480 | 697 | 524 | 781 | 847 | 5766 | 815 | 1060 | 149 | ||
6 | 岳 阳 | 548 | 96 | 67 | 186 | 427 | 442 | 584 | 416 | 389 | 676 | 729 | 4012 | 732 | 410 | 74 | ||
7 | 常 德 | 571 | 184 | 150 | 334 | 332 | 397 | 557 | 462 | 443 | 561 | 610 | 4030 | 705 | 470 | 82 | ||
8 | 张家界 | 148 | 40 | 49 | 122 | 115 | 177 | 97 | 118 | 148 | 217 | 196 | 1279 | 864 | 140 | 94 | ||
9 | 益 阳 | 431 | 96 | 115 | 170 | 359 | 329 | 294 | 367 | 457 | 565 | 641 | 3393 | 787 | 133 | 30 | ||
10 | 郴 州 | 458 | 111 | 185 | 293 | 325 | 457 | 851 | 440 | 333 | 491 | 661 | 4147 | 905 | 442 | 96 | ||
11 | 永 州 | 518 | 172 | 166 | 281 | 340 | 405 | 523 | 380 | 366 | 518 | 726 | 3877 | 748 | 410 | 79 | ||
12 | 怀 化 | 474 | 138 | 200 | 297 | 361 | 480 | 414 | 385 | 336 | 547 | 595 | 3753 | 791 | 316 | 66 | ||
13 | 娄 底 | 379 | 73 | 72 | 135 | 187 | 225 | 572 | 283 | 290 | 629 | 826 | 3292 | 868 | 619 | 163 | ||
14 | 湘 西 | 255 | 102 | 97 | 182 | 194 | 188 | 330 | 269 | 173 | 348 | 488 | 2371 | 929 | 116 | 45 | ||
合计 | 6568 | 2070 | 2005 | 3870 | 4929 | 5416 | 7185 | 5493 | 4930 | 8024 | 8417 | 52339 | 796 | 5735 | 87 | |||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2020年11月3日。 |
扫一扫在手机打开当前页