2020年1-12月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》情况通报

发布时间:2021年01月13日 信息来源:
20201-12月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》情况通报
序号 地区 人口数(百万) 《药品不良反应事件/报告表》总数(份) 1-12月每百万人口平均报告总数(份) 1-12SAE报表上报总数(份) 1-12SAE百万人口平均报告总数(份)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 10 11 12月 合计
1 长 沙 704 319 239 378 546 588 709 583 652 962 855 1267 662 7760 1102 543 77
2 株 洲 386 123 98 263 235 241 300 300 279 610 411 795 278 3933 1018 841 217
3 湘 潭 275 150 119 181 293 235 278 178 230 249 227 451 397 2988 1086 296 107
4 衡 阳 714 148 126 562 519 637 1196 615 310 870 605 924 677 7189 1006 711 99
5 邵 阳 707 318 322 486 696 615 480 697 524 781 847 791 381 6938 981 1332 188
6 岳 阳 548 96 67 186 427 442 584 416 389 676 729 796 472 5280 963 560 102
7 常 德 571 184 150 334 332 397 557 462 443 561 610 1143 575 5748 1006 698 122
8 张家界 148 40 49 122 115 177 97 118 148 217 196 473 136 1888 1275 200 135
9 益 阳 431 96 115 170 359 329 294 367 457 565 641 767 583 4743 1100 283 65
10 郴 州 458 111 185 293 325 457 851 440 333 491 661 605 304 5056 1103 567 123
11 永 州 518 172 166 281 340 405 523 380 366 518 726 768 152 4797 926 473 91
12 怀 化 474 138 200 297 361 480 414 385 336 547 595 828 475 5056 1066 389 82
13 娄 底 379 73 72 135 187 225 572 283 290 629 826 866 607 4765 1257 894 235
14 湘 西 255 102 97 182 194 188 330 269 173 348 488 330 -45 2656 1041 220 86
合计 6568 2070 2005 ### ### 5416 7185 5493 ### 8024 ### 10804 5654 68797 1047 8007 121
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年1月12日。3、1-11月为之前统计数据,含有已删除的报表,12月份数据为1-12月每百万人口平均报告总数(份)与1-11月份数据之差。

扫一扫在手机
打开当前页