2020年湖南省14个市州月填报《药物滥用调查表》情况通报(12月)
发布时间:2021年01月13日
信息来源:
2020年湖南省14个市州月填报《药物滥用调查表》情况通报(12月) | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 《药物滥用调查表》总数(份) | 2020年总上报报告(份) | 绩效目标数 | 完成率 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 长沙 | 741.16 | 420 | 0 | 0 | 0 | 53 | 500 | 149 | 264 | 291 | 397 | 95 | 85 | 2254 | 2200 | 102.45% |
2 | 株洲 | 399.39 | 0 | 16 | 112 | 49 | 27 | 25 | 97 | 83 | 136 | 234 | 677 | 0 | 1456 | 1400 | 104.00% |
3 | 湘潭 | 282.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 261 | 190 | 24 | 135 | 26 | 184 | 280 | 1209 | 900 | 134.33% |
4 | 衡阳 | 733.18 | 0 | 66 | 178 | 235 | 378 | 720 | 1122 | 241 | 193 | 162 | 229 | 2 | 3526 | 2200 | 160.27% |
5 | 邵阳 | 725.46 | 95 | 134 | 0 | 490 | 480 | 0 | 44 | 175 | 164 | 207 | 1065 | 0 | 2854 | 2200 | 129.73% |
6 | 岳阳 | 562.35 | 0 | 0 | 30 | 37 | 394 | 146 | 759 | 8 | 242 | 174 | 554 | 392 | 2736 | 1900 | 144.00% |
7 | 常德 | 584.17 | 0 | 0 | 0 | 407 | 98 | 6 | 0 | 8 | 0 | 144 | 1045 | 11 | 1719 | 1700 | 101.12% |
8 | 张家界 | 152.32 | 0 | 44 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | 0 | 99 | 123 | 54 | 0 | 400 | 400 | 100.00% |
9 | 益阳 | 440.71 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 | 300 | 97 | 203 | 10 | 764 | 700 | 109.14% |
10 | 郴州 | 472.48 | 0 | 0 | 311 | 20 | 9 | 549 | 33 | 8 | 178 | 6 | 98 | 0 | 1212 | 800 | 151.50% |
11 | 永州 | 542.26 | 3 | 6 | 4 | 55 | 86 | 115 | 74 | 42 | 67 | 170 | 64 | 101 | 787 | 700 | 112.43% |
12 | 怀化 | 489.63 | 163 | 296 | 25 | 93 | 43 | 213 | 204 | 317 | 238 | 223 | 214 | 50 | 2079 | 800 | 259.88% |
13 | 娄底 | 386.86 | 7 | 32 | 44 | 54 | 89 | 221 | 87 | 113 | 151 | 73 | 88 | 51 | 1010 | 700 | 144.29% |
14 | 湘西 | 263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 29 | 0 | 5 | 44 | 383 | 0 | 0 | 514 | 500 | 102.80% |
合计 | 6775.38 | 688 | 621 | 743 | 1465 | 1817 | 2810 | 2799 | 1368 | 2238 | 2419 | 4570 | 982 | 22520 | 17100 | 131.70% | |
备注:1、市州百万人口数来源于湖南省2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报中全省常住人口的地区分布。2、《药物滥用调查表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年1月5日。3.以上数据为未规整的数据,可能含重复报告等。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页