2021年湖南省14个市州月填报《药物滥用调查表》情况通报(1月)
发布时间:2021年02月08日
信息来源:
2021年湖南省14个市州月填报《药物滥用调查表》情况通报(1月) | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 百万人口数 | 《药物滥用调查表》总数(份) | 2021年总上报报告(份) | 绩效目标数 | 完成率 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 长沙 | 704 | 77 | 77 | 2200 | 3.50% | |||||||||||
2 | 株洲 | 386 | 23 | 23 | 1400 | 1.64% | |||||||||||
3 | 湘潭 | 275 | 35 | 35 | 900 | 3.89% | |||||||||||
4 | 衡阳 | 714 | 15 | 15 | 2200 | 0.68% | |||||||||||
5 | 邵阳 | 707 | 104 | 104 | 2200 | 4.73% | |||||||||||
6 | 岳阳 | 548 | 4 | 4 | 1900 | 0.21% | |||||||||||
7 | 常德 | 571 | 0 | 0 | 1700 | 0.00% | |||||||||||
8 | 张家界 | 148 | 0 | 0 | 400 | 0.00% | |||||||||||
9 | 益阳 | 431 | 10 | 10 | 700 | 1.43% | |||||||||||
10 | 郴州 | 458 | 12 | 12 | 800 | 1.50% | |||||||||||
11 | 永州 | 518 | 3 | 3 | 700 | 0.43% | |||||||||||
12 | 怀化 | 474 | 436 | 436 | 800 | 54.50% | |||||||||||
13 | 娄底 | 379 | 17 | 17 | 700 | 2.43% | |||||||||||
14 | 湘西 | 255 | 0 | 0 | 500 | 0.00% | |||||||||||
合计 | 6568 | 736 | 736 | 17100 | 4.30% | ||||||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报。2、《药物滥用调查表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年2月7日。3.以上数据为未规整的数据,可能含重复报告等。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页