2021年湖南省各市州《药物滥用监测调查表》上报情况(1-3月)
发布时间:2021年04月09日
信息来源:
2021年湖南省各市州《药物滥用监测调查表》上报情况(1-3月) | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 百万人口数 | 《药物滥用监测调查表》总数(份) | 2021年总上报报告(份) | 绩效目标数 | 完成率 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 长沙 | 704 | 77 | 113 | 119 | 309 | 2200 | 14.05% | |||||||||
2 | 株洲 | 386 | 23 | 38 | 67 | 128 | 1400 | 9.14% | |||||||||
3 | 湘潭 | 275 | 35 | 9 | 13 | 57 | 900 | 6.33% | |||||||||
4 | 衡阳 | 714 | 15 | 0 | 612 | 627 | 2200 | 28.50% | |||||||||
5 | 邵阳 | 707 | 104 | 39 | 277 | 420 | 2200 | 19.09% | |||||||||
6 | 岳阳 | 548 | 4 | 0 | 167 | 171 | 1900 | 9.00% | |||||||||
7 | 常德 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0.00% | |||||||||
8 | 张家界 | 148 | 0 | 15 | 13 | 28 | 400 | 7.00% | |||||||||
9 | 益阳 | 431 | 10 | 59 | 68 | 137 | 700 | 19.57% | |||||||||
10 | 郴州 | 458 | 12 | 0 | 212 | 224 | 800 | 28.00% | |||||||||
11 | 永州 | 518 | 3 | 8 | 11 | 22 | 700 | 3.14% | |||||||||
12 | 怀化 | 474 | 436 | 83 | 143 | 662 | 800 | 82.75% | |||||||||
13 | 娄底 | 379 | 17 | 10 | 121 | 148 | 700 | 21.14% | |||||||||
14 | 湘西 | 255 | 0 | 0 | 50 | 50 | 500 | 10.00% | |||||||||
合计 | 6568 | 736 | 374 | 1873 | 2983 | 17100 | 17.44% | ||||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报。2、《药物滥用调查表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年4月7日。3.以上数据为未规整的数据,可能含重复报告等。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页