2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-5月)

发布时间:2021年06月11日 信息来源:

序号 市州 人口数(百万) 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 SAE报告情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 10 11 12月 ADR报告总数(份) 1-5ADR百万人口平均报告数(份) 1-5SAE报告数(份) 1-5SAE百万人口平均报告数(份) SAE报告占比(%)
1 长 沙 704 450 344 659 711 669               2833 402 210 29 7.41%
2 株 洲 386 199 182 249 361 261               1252 324 281 72 22.44%
3 湘 潭 275 208 204 265 320 227               1224 445 185 67 15.11%
4 衡 阳 714 195 140 245 338 533               1451 203 114 15 7.86%
5 邵 阳 707 358 331 687 678 615               2669 377 494 69 18.51%
6 岳 阳 548 245 147 527 431 375               1725 314 211 38 12.23%
7 常 德 571 216 194 380 547 517               1854 324 242 42 13.05%
8 张家界 148 79 84 95 124 113               495 334 30 20 6.06%
9 益 阳 431 216 236 390 293 377               1512 350 130 30 8.60%
10 郴 州 458 188 166 418 411 422               1605 350 174 37 10.84%
11 永 州 518 175 202 304 444 471               1596 308 235 45 14.72%
12 怀 化 474 175 144 425 323 383               1450 305 136 28 9.38%
13 娄 底 379 204 201 331 362 367               1465 386 222 58 15.15%
14 湘 西 255 93 69 280 216 167               825 323 57 22 6.91%
合计 6568 3001 2644 5255 5559 5497               21956 334 2721 41 12.39%
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年6月10日。

扫一扫在手机
打开当前页