2021年湖南省各市州《药物滥用监测调查表》上报情况(1-5月)
发布时间:2021年06月11日
信息来源:
序号 | 市州 | 百万人口数 | 《药物滥用监测调查表》总数(份) | 2021年总上报报告(份) | 绩效目标数 | 完成率 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
1 | 长沙 | 704 | 77 | 113 | 119 | 4 | 0 | 313 | 2200 | 14.23% | |||||||
2 | 株洲 | 386 | 23 | 38 | 67 | 102 | 107 | 337 | 1400 | 24.07% | |||||||
3 | 湘潭 | 275 | 35 | 9 | 13 | 23 | 107 | 187 | 900 | 20.78% | |||||||
4 | 衡阳 | 714 | 15 | 0 | 612 | 234 | 261 | 1122 | 2200 | 51.00% | |||||||
5 | 邵阳 | 707 | 104 | 39 | 277 | 56 | 335 | 811 | 2200 | 36.86% | |||||||
6 | 岳阳 | 548 | 4 | 0 | 167 | 140 | 48 | 359 | 1900 | 18.89% | |||||||
7 | 常德 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0.00% | |||||||
8 | 张家界 | 148 | 0 | 15 | 13 | 18 | 0 | 46 | 400 | 11.50% | |||||||
9 | 益阳 | 431 | 10 | 59 | 68 | 56 | 58 | 251 | 700 | 35.86% | |||||||
10 | 郴州 | 458 | 12 | 0 | 212 | 74 | 9 | 307 | 800 | 38.38% | |||||||
11 | 永州 | 518 | 3 | 8 | 11 | 18 | 88 | 128 | 700 | 18.29% | |||||||
12 | 怀化 | 474 | 436 | 83 | 143 | 176 | 211 | 1049 | 800 | 131.13% | |||||||
13 | 娄底 | 379 | 17 | 10 | 121 | 76 | 69 | 293 | 700 | 41.86% | |||||||
14 | 湘西 | 255 | 0 | 0 | 50 | 35 | 58 | 143 | 500 | 28.60% | |||||||
合计 | 6568 | 736 | 374 | 1873 | 1012 | 1351 | 5346 | 17100 | 31.26% | ||||||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报。2、《药物滥用调查表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年6月10日。3.以上数据为未规整的数据,可能含重复报告等。 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页