2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-7月)

发布时间:2021年08月16日 信息来源:

序号 市州 人口数(百万) 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 SAE报告情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 10 11 12月 ADR报告总数(份) 1-7ADR百万人口平均报告数(份) 1-7SAE报告数(份) 1-7SAE百万人口平均报告数(份) SAE报告占比(%)
1 长 沙 704 450 344 659 711 669 734 864           4431 629 311 44 7.02%
2 株 洲 386 199 182 249 361 261 272 325           1849 479 447 115 24.18%
3 湘 潭 275 208 204 265 320 227 258 268           1750 636 279 101 15.94%
4 衡 阳 714 195 140 245 338 533 512 615           2578 361 201 28 7.80%
5 邵 阳 707 358 331 687 678 615 479 513           3661 517 599 84 16.36%
6 岳 阳 548 245 147 527 431 375 438 476           2639 481 301 54 11.41%
7 常 德 571 216 194 380 547 517 613 471           2938 514 381 66 12.97%
8 张家界 148 79 84 95 124 113 174 126           795 537 66 44 8.30%
9 益 阳 431 216 236 390 293 377 519 429           2460 570 246 57 10.00%
10 郴 州 458 188 166 418 411 422 730 431           2766 603 331 72 11.97%
11 永 州 518 175 202 304 444 471 619 391           2606 503 397 76 15.23%
12 怀 化 474 175 144 425 323 383 471 362           2283 481 213 44 9.33%
13 娄 底 379 204 201 331 362 367 595 346           2406 634 352 92 14.63%
14 湘 西 255 93 69 280 216 167 455 182           1462 573 91 35 6.22%
合计 6568 3001 2644 5255 5559 5497 6869 5799           34624 527 4215 64 12.17%
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年8月6日。

扫一扫在手机
打开当前页