2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-8月)
发布时间:2021年09月09日
信息来源:
2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-8月) | |||||||||||||||||||
序号 | 市州 | 人口数(百万) | 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 | SAE报告情况 | |||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ADR报告总数(份) | 1-8月ADR百万人口平均报告数(份) | 1-8月SAE报告数(份) | 1-8月SAE百万人口平均报告数(份) | SAE报告占比(%) | |||
1 | 长 沙 | 704 | 450 | 344 | 659 | 711 | 669 | 734 | 864 | 963 | 5394 | 766 | 363 | 51 | 6.73% | ||||
2 | 株 洲 | 386 | 199 | 182 | 249 | 361 | 261 | 272 | 325 | 237 | 2086 | 540 | 487 | 126 | 23.35% | ||||
3 | 湘 潭 | 275 | 208 | 204 | 265 | 320 | 227 | 258 | 268 | 207 | 1957 | 711 | 317 | 115 | 16.20% | ||||
4 | 衡 阳 | 714 | 195 | 140 | 245 | 338 | 533 | 512 | 615 | 420 | 2998 | 419 | 242 | 33 | 8.07% | ||||
5 | 邵 阳 | 707 | 358 | 331 | 687 | 678 | 615 | 479 | 513 | 584 | 4245 | 600 | 653 | 92 | 15.38% | ||||
6 | 岳 阳 | 548 | 245 | 147 | 527 | 431 | 375 | 438 | 476 | 407 | 3046 | 555 | 346 | 63 | 11.36% | ||||
7 | 常 德 | 571 | 216 | 194 | 380 | 547 | 517 | 613 | 471 | 378 | 3316 | 580 | 458 | 80 | 13.81% | ||||
8 | 张家界 | 148 | 79 | 84 | 95 | 124 | 113 | 174 | 126 | 35 | 830 | 560 | 66 | 44 | 7.95% | ||||
9 | 益 阳 | 431 | 216 | 236 | 390 | 293 | 377 | 519 | 429 | 282 | 2742 | 636 | 299 | 69 | 10.90% | ||||
10 | 郴 州 | 458 | 188 | 166 | 418 | 411 | 422 | 730 | 431 | 424 | 3190 | 696 | 428 | 93 | 13.42% | ||||
11 | 永 州 | 518 | 175 | 202 | 304 | 444 | 471 | 619 | 391 | 408 | 3014 | 581 | 471 | 90 | 15.63% | ||||
12 | 怀 化 | 474 | 175 | 144 | 425 | 323 | 383 | 471 | 362 | 621 | 2904 | 612 | 260 | 54 | 8.95% | ||||
13 | 娄 底 | 379 | 204 | 201 | 331 | 362 | 367 | 595 | 346 | 405 | 2811 | 741 | 410 | 108 | 14.59% | ||||
14 | 湘 西 | 255 | 93 | 69 | 280 | 216 | 167 | 455 | 182 | 278 | 1740 | 682 | 125 | 49 | 7.18% | ||||
合计 | 6568 | 3001 | 2644 | 5255 | 5559 | 5497 | 6869 | 5799 | 5649 | 40273 | 613 | 4925 | 74 | 12.23% | |||||
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年9月9日。 |
扫一扫在手机打开当前页