2021年1月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》情况通报
发布时间:2021年02月08日
信息来源:
| 2021年1月湖南省14个市州月填报《药品不良反应事件/报告表》情况通报 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 人口数(百万) | 《药品不良反应事件/报告表》总数(份) | 1月每百万人口平均报告总数(份) | 1月SAE报表上报总数(份) | 1月SAE百万人口平均报告总数(份) | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | ||||||
| 1 | 长 沙 | 704 | 450 | 63 | 26 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 株 洲 | 386 | 199 | 51 | 39 | 19 | ||||||||||||
| 3 | 湘 潭 | 275 | 208 | 75 | 27 | 12 | ||||||||||||
| 4 | 衡 阳 | 714 | 195 | 27 | 28 | 14 | ||||||||||||
| 5 | 邵 阳 | 707 | 358 | 50 | 71 | 19 | ||||||||||||
| 6 | 岳 阳 | 548 | 245 | 44 | 17 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 常 德 | 571 | 216 | 37 | 34 | 15 | ||||||||||||
| 8 | 张家界 | 148 | 79 | 53 | 16 | 20 | ||||||||||||
| 9 | 益 阳 | 431 | 216 | 50 | 18 | 8 | ||||||||||||
| 10 | 郴 州 | 458 | 188 | 41 | 17 | 9 | ||||||||||||
| 11 | 永 州 | 518 | 175 | 33 | 16 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 怀 化 | 474 | 175 | 36 | 17 | 9 | ||||||||||||
| 13 | 娄 底 | 379 | 204 | 53 | 33 | 16 | ||||||||||||
| 14 | 湘 西 | 255 | 93 | 36 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 合计 | 6568 | 3001 | 45 | 364 | 12 | |||||||||||||
| 备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年2月7日。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号