2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-2月)
发布时间:2021年03月08日
信息来源:
| 序号 | 市州 | 人口数(百万) | 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 | SAE报告情况 | |||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ADR报告总数(份) | 1-2月ADR百万人口平均报告数(份) | 1-2月SAE报告数(份) | 1-2月SAE百万人口平均报告数(份) | SAE报告占比(%) | |||
| 1 | 长 沙 | 704 | 450 | 344 | 794 | 112 | 19 | 2 | 2.39% | ||||||||||
| 2 | 株 洲 | 386 | 199 | 182 | 381 | 98 | 36 | 9 | 9.45% | ||||||||||
| 3 | 湘 潭 | 275 | 208 | 204 | 412 | 149 | 35 | 12 | 8.50% | ||||||||||
| 4 | 衡 阳 | 714 | 195 | 140 | 335 | 46 | 25 | 3 | 7.46% | ||||||||||
| 5 | 邵 阳 | 707 | 358 | 331 | 689 | 97 | 48 | 6 | 6.97% | ||||||||||
| 6 | 岳 阳 | 548 | 245 | 147 | 392 | 71 | 20 | 3 | 5.10% | ||||||||||
| 7 | 常 德 | 571 | 216 | 194 | 410 | 71 | 20 | 3 | 4.88% | ||||||||||
| 8 | 张家界 | 148 | 79 | 84 | 163 | 110 | 5 | 3 | 3.07% | ||||||||||
| 9 | 益 阳 | 431 | 216 | 236 | 452 | 104 | 14 | 3 | 3.10% | ||||||||||
| 10 | 郴 州 | 458 | 188 | 166 | 354 | 77 | 21 | 4 | 5.93% | ||||||||||
| 11 | 永 州 | 518 | 175 | 202 | 377 | 72 | 20 | 3 | 5.31% | ||||||||||
| 12 | 怀 化 | 474 | 175 | 144 | 319 | 67 | 14 | 2 | 4.39% | ||||||||||
| 13 | 娄 底 | 379 | 204 | 201 | 405 | 106 | 27 | 7 | 6.67% | ||||||||||
| 14 | 湘 西 | 255 | 93 | 69 | 162 | 63 | 3 | 1 | 1.85% | ||||||||||
| 合计 | 6568 | 3001 | 2644 | 5645 | 85 | 307 | 4 | 5.44% | |||||||||||
| 备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年3月5日。 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号