2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-4月)

发布时间:2021年05月13日 信息来源:
2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-4月)
序号 市州 人口数(百万) 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 SAE报告情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 10 11 12月 ADR报告总数(份) 1-4ADR百万人口平均报告数(份) 1-4SAE报告数(份) 1-4SAE百万人口平均报告数(份) SAE报告占比(%)
1 长 沙 704 450 344 659 711                 2164 307 147 20 6.79%
2 株 洲 386 199 182 249 361                 991 256 214 35 21.59%
3 湘 潭 275 208 204 265 320                 997 362 139 37 13.94%
4 衡 阳 714 195 140 245 338                 918 128 95 11 10.35%
5 邵 阳 707 358 331 687 678                 2054 290 374 33 18.21%
6 岳 阳 548 245 147 527 431                 1350 246 175 20 12.96%
7 常 德 571 216 194 380 547                 1337 234 187 20 13.99%
8 张家界 148 79 84 95 124                 382 258 26 12 6.81%
9 益 阳 431 216 236 390 293                 1135 263 101 16 8.90%
10 郴 州 458 188 166 418 411                 1183 258 119 15 10.06%
11 永 州 518 175 202 304 444                 1125 217 152 14 13.51%
12 怀 化 474 175 144 425 323                 1067 225 103 16 9.65%
13 娄 底 379 204 201 331 362                 1098 289 160 26 14.57%
14 湘 西 255 93 69 280 216                 658 258 37 10 5.62%
合计 6568 3001 2644 5255 5559                 16459 250 2029 19 12.33%
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年5月10日。

扫一扫在手机
打开当前页