2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-9月)
发布时间:2021年10月11日
信息来源:
| 2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-9月) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 市州 | 人口数(百万) | 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 | SAE报告情况 | |||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ADR报告总数(份) | 1-9月ADR百万人口平均报告数(份) | 1-9月SAE报告数(份) | 1-9月SAE百万人口平均报告数(份) | SAE报告占比(%) | |||
| 1 | 长 沙 | 704 | 450 | 344 | 659 | 711 | 669 | 734 | 864 | 963 | 819 | 6213 | 882 | 435 | 61 | 7.00% | |||
| 2 | 株 洲 | 386 | 199 | 182 | 249 | 361 | 261 | 272 | 325 | 237 | 340 | 2426 | 628 | 601 | 155 | 24.77% | |||
| 3 | 湘 潭 | 275 | 208 | 204 | 265 | 320 | 227 | 258 | 268 | 207 | 275 | 2232 | 811 | 354 | 128 | 15.86% | |||
| 4 | 衡 阳 | 714 | 195 | 140 | 245 | 338 | 533 | 512 | 615 | 420 | 1337 | 4335 | 607 | 287 | 40 | 6.62% | |||
| 5 | 邵 阳 | 707 | 358 | 331 | 687 | 678 | 615 | 479 | 513 | 584 | 977 | 5222 | 738 | 755 | 106 | 14.46% | |||
| 6 | 岳 阳 | 548 | 245 | 147 | 527 | 431 | 375 | 438 | 476 | 407 | 460 | 3506 | 639 | 397 | 72 | 11.32% | |||
| 7 | 常 德 | 571 | 216 | 194 | 380 | 547 | 517 | 613 | 471 | 378 | 555 | 3871 | 677 | 533 | 93 | 13.77% | |||
| 8 | 张家界 | 148 | 79 | 84 | 95 | 124 | 113 | 174 | 126 | 35 | 119 | 949 | 641 | 78 | 52 | 8.22% | |||
| 9 | 益 阳 | 431 | 216 | 236 | 390 | 293 | 377 | 519 | 429 | 282 | 495 | 3237 | 751 | 367 | 85 | 11.34% | |||
| 10 | 郴 州 | 458 | 188 | 166 | 418 | 411 | 422 | 730 | 431 | 424 | 500 | 3690 | 805 | 509 | 111 | 13.79% | |||
| 11 | 永 州 | 518 | 175 | 202 | 304 | 444 | 471 | 619 | 391 | 408 | 793 | 3807 | 734 | 573 | 110 | 15.05% | |||
| 12 | 怀 化 | 474 | 175 | 144 | 425 | 323 | 383 | 471 | 362 | 621 | 580 | 3484 | 735 | 313 | 66 | 8.98% | |||
| 13 | 娄 底 | 379 | 204 | 201 | 331 | 362 | 367 | 595 | 346 | 405 | 455 | 3266 | 861 | 463 | 122 | 14.18% | |||
| 14 | 湘 西 | 255 | 93 | 69 | 280 | 216 | 167 | 455 | 182 | 278 | 539 | 2279 | 893 | 138 | 54 | 6.06% | |||
| 合计 | 6568 | 3001 | 2644 | 5255 | 5559 | 5497 | 6869 | 5799 | 5649 | 8244 | 48517 | 738 | 5803 | 88 | 11.96% | ||||
| 备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年10月11日。 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号