2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-10月)
发布时间:2021年11月08日
信息来源:
| 2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-10月) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 市州 | 人口数(百万) | 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 | SAE报告情况 | |||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ADR报告总数(份) | 1-10月ADR百万人口平均报告数(份) | 1-10月SAE报告数(份) | 1-10月SAE百万人口平均报告数(份) | SAE报告占比(%) | |||
| 1 | 长 沙 | 704 | 450 | 344 | 659 | 711 | 669 | 734 | 864 | 963 | 819 | 851 | 7064 | 1003 | 469 | 66 | 6.64% | ||
| 2 | 株 洲 | 386 | 199 | 182 | 249 | 361 | 261 | 272 | 325 | 237 | 340 | 579 | 3005 | 778 | 692 | 179 | 23.03% | ||
| 3 | 湘 潭 | 275 | 208 | 204 | 265 | 320 | 227 | 258 | 268 | 207 | 275 | 297 | 2529 | 919 | 391 | 142 | 15.46% | ||
| 4 | 衡 阳 | 714 | 195 | 140 | 245 | 338 | 533 | 512 | 615 | 420 | 1337 | 857 | 5192 | 727 | 342 | 47 | 6.59% | ||
| 5 | 邵 阳 | 707 | 358 | 331 | 687 | 678 | 615 | 479 | 513 | 584 | 977 | 912 | 6134 | 867 | 823 | 116 | 13.42% | ||
| 6 | 岳 阳 | 548 | 245 | 147 | 527 | 431 | 375 | 438 | 476 | 407 | 460 | 492 | 3998 | 729 | 455 | 83 | 11.38% | ||
| 7 | 常 德 | 571 | 216 | 194 | 380 | 547 | 517 | 613 | 471 | 378 | 555 | 653 | 4524 | 792 | 601 | 105 | 13.28% | ||
| 8 | 张家界 | 148 | 79 | 84 | 95 | 124 | 113 | 174 | 126 | 35 | 119 | 173 | 1122 | 758 | 95 | 64 | 8.47% | ||
| 9 | 益 阳 | 431 | 216 | 236 | 390 | 293 | 377 | 519 | 429 | 282 | 495 | 642 | 3879 | 900 | 404 | 93 | 10.42% | ||
| 10 | 郴 州 | 458 | 188 | 166 | 418 | 411 | 422 | 730 | 431 | 424 | 500 | 557 | 4247 | 927 | 675 | 147 | 15.89% | ||
| 11 | 永 州 | 518 | 175 | 202 | 304 | 444 | 471 | 619 | 391 | 408 | 793 | 812 | 4619 | 891 | 647 | 124 | 14.01% | ||
| 12 | 怀 化 | 474 | 175 | 144 | 425 | 323 | 383 | 471 | 362 | 621 | 580 | 706 | 4190 | 883 | 370 | 78 | 8.83% | ||
| 13 | 娄 底 | 379 | 204 | 201 | 331 | 362 | 367 | 595 | 346 | 405 | 455 | 551 | 3817 | 1007 | 525 | 138 | 13.75% | ||
| 14 | 湘 西 | 255 | 93 | 69 | 280 | 216 | 167 | 455 | 182 | 278 | 539 | 262 | 2541 | 996 | 178 | 69 | 7.01% | ||
| 合计 | 6568 | 3001 | 2644 | 5255 | 5559 | 5497 | 6869 | 5799 | 5649 | 8244 | 8344 | 56861 | 865 | 6667 | 101 | 11.73% | |||
| 备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年11月8日。 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号