2021年湖南省各市州《药物滥用监测调查表》上报情况(1-10月)
发布时间:2021年11月08日
信息来源:
| 2021年湖南省各市州《药物滥用监测调查表》上报情况(1-10月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 市州 | 人口数(百万) | 《药物滥用监测调查表》总数(份) | 2021年总上报报告(份) | 绩效目标数(份) | 完成率(%) | |||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
| 1 | 长沙 | 704 | 77 | 113 | 119 | 4 | 0 | 0 | 61 | 232 | 64 | 47 | 717 | 2200 | 32.59% | ||||||||||||
| 2 | 株洲 | 386 | 23 | 38 | 67 | 102 | 107 | 157 | 65 | 139 | 147 | 110 | 955 | 1400 | 68.21% | ||||||||||||
| 3 | 湘潭 | 275 | 35 | 9 | 13 | 23 | 107 | 286 | 33 | 89 | 0 | 446 | 1041 | 900 | 115.67% | ||||||||||||
| 4 | 衡阳 | 714 | 15 | 0 | 612 | 234 | 261 | 178 | 268 | 937 | 275 | 571 | 3351 | 2200 | 152.32% | ||||||||||||
| 5 | 邵阳 | 707 | 104 | 39 | 277 | 56 | 335 | 0 | 0 | 292 | 1392 | 0 | 2495 | 2200 | 113.41% | ||||||||||||
| 6 | 岳阳 | 548 | 4 | 0 | 167 | 140 | 48 | 202 | 345 | 71 | 52 | 566 | 1595 | 1900 | 83.95% | ||||||||||||
| 7 | 常德 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 270 | 509 | 980 | 1700 | 57.65% | ||||||||||||
| 8 | 张家界 | 148 | 0 | 15 | 13 | 18 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 31 | 184 | 400 | 46.00% | ||||||||||||
| 9 | 益阳 | 431 | 10 | 59 | 68 | 56 | 58 | 114 | 59 | 69 | 71 | 81 | 645 | 700 | 92.14% | ||||||||||||
| 10 | 郴州 | 458 | 12 | 0 | 212 | 74 | 9 | 225 | 6 | 0 | 100 | 298 | 936 | 800 | 117.00% | ||||||||||||
| 11 | 永州 | 518 | 3 | 8 | 11 | 18 | 88 | 271 | 94 | 73 | 125 | 178 | 869 | 700 | 124.14% | ||||||||||||
| 12 | 怀化 | 474 | 436 | 83 | 143 | 176 | 211 | 235 | 269 | 160 | 198 | 232 | 2143 | 800 | 267.88% | ||||||||||||
| 13 | 娄底 | 379 | 17 | 10 | 121 | 76 | 69 | 54 | 39 | 89 | 45 | 39 | 559 | 700 | 79.86% | ||||||||||||
| 14 | 湘西 | 255 | 0 | 0 | 50 | 35 | 58 | 15 | 107 | 63 | 69 | 104 | 501 | 500 | 100.20% | ||||||||||||
| 合计 | 6568 | 736 | 374 | 1873 | 1012 | 1351 | 1844 | 1346 | 2415 | 2808 | 3212 | 16971 | 17100 | 99.25% | |||||||||||||
| 备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报。2、《药物滥用调查表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年11月8日。3.以上数据为未规整的数据,可能含重复报告等。 | |||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号