2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-11月)
发布时间:2021年12月06日
信息来源:
| 2021年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-11月) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 市州 | 人口数(百万) | 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 | SAE报告情况 | |||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ADR报告总数(份) | 1-11月ADR百万人口平均报告数(份) | 1-11月SAE报告数(份) | 1-11月SAE百万人口平均报告数(份) | SAE报告占比(%) | |||
| 1 | 长 沙 | 704 | 450 | 344 | 659 | 711 | 669 | 734 | 864 | 963 | 819 | 851 | 1300 | 8364 | 1188 | 509 | 72 | 6.09% | |
| 2 | 株 洲 | 386 | 199 | 182 | 249 | 361 | 261 | 272 | 325 | 237 | 340 | 579 | 673 | 3678 | 952 | 785 | 203 | 21.34% | |
| 3 | 湘 潭 | 275 | 208 | 204 | 265 | 320 | 227 | 258 | 268 | 207 | 275 | 297 | 417 | 2946 | 1071 | 456 | 165 | 15.48% | |
| 4 | 衡 阳 | 714 | 195 | 140 | 245 | 338 | 533 | 512 | 615 | 420 | 1337 | 857 | 974 | 6166 | 863 | 394 | 55 | 6.39% | |
| 5 | 邵 阳 | 707 | 358 | 331 | 687 | 678 | 615 | 479 | 513 | 584 | 977 | 912 | 747 | 6881 | 973 | 883 | 124 | 12.83% | |
| 6 | 岳 阳 | 548 | 245 | 147 | 527 | 431 | 375 | 438 | 476 | 407 | 460 | 492 | 926 | 4924 | 898 | 555 | 101 | 11.27% | |
| 7 | 常 德 | 571 | 216 | 194 | 380 | 547 | 517 | 613 | 471 | 378 | 555 | 653 | 826 | 5350 | 936 | 680 | 119 | 12.71% | |
| 8 | 张家界 | 148 | 79 | 84 | 95 | 124 | 113 | 174 | 126 | 35 | 119 | 173 | 421 | 1543 | 1042 | 132 | 89 | 8.55% | |
| 9 | 益 阳 | 431 | 216 | 236 | 390 | 293 | 377 | 519 | 429 | 282 | 495 | 642 | 779 | 4658 | 1080 | 455 | 105 | 9.77% | |
| 10 | 郴 州 | 458 | 188 | 166 | 418 | 411 | 422 | 730 | 431 | 424 | 500 | 557 | 300 | 4547 | 992 | 732 | 159 | 16.10% | |
| 11 | 永 州 | 518 | 175 | 202 | 304 | 444 | 471 | 619 | 391 | 408 | 793 | 812 | 382 | 5001 | 965 | 689 | 133 | 13.78% | |
| 12 | 怀 化 | 474 | 175 | 144 | 425 | 323 | 383 | 471 | 362 | 621 | 580 | 706 | 820 | 5010 | 1056 | 455 | 95 | 9.08% | |
| 13 | 娄 底 | 379 | 204 | 201 | 331 | 362 | 367 | 595 | 346 | 405 | 455 | 551 | 858 | 4675 | 1233 | 602 | 158 | 12.88% | |
| 14 | 湘 西 | 255 | 93 | 69 | 280 | 216 | 167 | 455 | 182 | 278 | 539 | 262 | 289 | 2830 | 1109 | 195 | 76 | 6.89% | |
| 合计 | 6568 | 3001 | 2644 | 5255 | 5559 | 5497 | 6869 | 5799 | 5649 | 8244 | 8344 | 9712 | 66573 | 1013 | 7522 | 114 | 11.30% | ||
| 备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第六次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2021年12月3日;3、国家药品不良反应监测系统统计分析平台于2021年12月1日进行更新。 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号