2022年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-10月)

发布时间:2022年11月01日 信息来源:

序号 市州 人口数(百万) 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 SAE报告情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 10 11 12月 ADR报告总数(份) 1-10ADR百万人口平均报告数(份) 1-10SAE报告数(份) 1-10SAE百万人口平均报告数(份) SAE报告占比(%)
1 1005 419 347 761 679 876 1232 919 933 857 864 7887 784 728 72 9.23%
2 390 208 135 387 572 420 366 312 342 445 577 3764 965 955 244 25.37%
3 272 186 188 328 342 346 258 263 238 320 263 2732 1004 545 200 19.95%
4 664 158 127 597 456 739 1024 581 589 850 1529 6650 1001 600 90 9.02%
5 656 377 314 688 623 679 887 544 824 1090 751 6777 1033 933 142 13.77%
6 505 177 209 454 450 559 460 473 490 585 691 4548 900 625 123 13.74%
7 528 396 343 634 612 640 866 546 532 655 687 5911 1119 1001 189 16.93%
8 张家界 152 55 72 91 145 174 109 112 94 259 349 1460 960 179 117 12.26%
9 385 239 305 557 397 508 579 481 507 397 206 4176 1084 645 167 15.45%
10 467 248 220 394 418 412 450 348 462 710 804 4466 956 1006 215 22.53%
11 529 163 177 339 410 368 576 399 483 777 1060 4752 898 732 138 15.40%
12 怀 459 197 228 426 360 465 505 442 566 749 734 4672 1017 504 109 10.79%
13 383 175 173 398 369 506 845 415 484 622 638 4625 1207 995 259 21.51%
14 西 249 112 127 306 194 422 218 207 308 199 130 2223 892 362 145 16.28%
合计 6644 3110 2965 6360 6027 7114 8375 6042 6852 8515 9283 64643 972 9810 147 15.18%
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2022年11月1日。

扫一扫在手机
打开当前页