2022年湖南省各市州《药品不良反应/事件报告表》上报情况(1-11月)

发布时间:2022年12月01日 信息来源:

序号 市州 人口数(百万) 《药品不良反应/事件报告表》总体情况 SAE报告情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 10 11 12月 ADR报告总数(份) 1-11ADR百万人口平均报告数(份) 1-11SAE报告数(份) 1-11SAE百万人口平均报告数(份) SAE报告占比(%)
1 1005 419 347 761 679 876 1232 919 933 857 864 1103 8990 894 848 84 9.43%
2 390 208 135 387 572 420 366 312 342 445 577 413 4177 1071 1077 276 25.78%
3 272 186 188 328 342 346 258 263 238 320 263 288 3020 1110 639 234 21.16%
4 664 158 127 597 456 739 1024 581 589 850 1529 619 7269 1094 717 107 9.86%
5 656 377 314 688 623 679 887 544 824 1090 751 488 7265 1107 981 149 13.50%
6 505 177 209 454 450 559 460 473 490 585 691 738 5286 1046 777 153 14.70%
7 528 396 343 634 612 640 866 546 532 655 687 645 6556 1241 1083 205 16.52%
8 张家界 152 55 72 91 145 174 109 112 94 259 349 111 1571 1033 182 119 11.58%
9 385 239 305 557 397 508 579 481 507 397 206 570 4746 1232 739 191 15.57%
10 467 248 220 394 418 412 450 348 462 710 804 1073 5539 1186 1073 229 19.37%
11 529 163 177 339 410 368 576 399 483 777 1060 409 5161 975 790 149 15.31%
12 怀 459 197 228 426 360 465 505 442 566 749 734 824 5496 1197 574 125 10.44%
13 383 175 173 398 369 506 845 415 484 622 638 421 5046 1317 1064 277 21.09%
14 西 249 112 127 306 194 422 218 207 308 199 130 350 2573 1033 377 151 14.65%
合计 6644 3110 2965 6360 6027 7114 8375 6042 6852 8515 9283 7299 71942 1082 10921 164 15.18%
备注:1、各市州百万人口数据来源于湖南省第七次全国人口普查主要数据公报;2、《药品不良反应/事件报告表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2022年12月1日。

扫一扫在手机
打开当前页