2022年湖南省各市州《药物滥用监测调查表》上报情况(1-12月)
发布时间:2023年01月05日
信息来源:
| 序号 | 市州 | 《药物滥用监测调查表》总数(份) | 2022年总上报报告(份) | 2022绩效目标数(份) | 完成率(%) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 1 | 长沙 | 32 | 85 | 0 | 0 | 544 | 38 | 19 | 283 | 446 | 338 | 23 | 0 | 1808 | 1800 | 100.44% |
| 2 | 株洲 | 9 | 69 | 114 | 118 | 195 | 84 | 15 | 114 | 100 | 317 | 7 | 5 | 1147 | 1000 | 114.70% |
| 3 | 湘潭 | 10 | 10 | 78 | 198 | 203 | 11 | 24 | 0 | 122 | 163 | 62 | 52 | 933 | 500 | 186.60% |
| 4 | 衡阳 | 0 | 266 | 652 | 903 | 296 | 251 | 102 | 27 | 191 | 109 | 316 | 184 | 3297 | 2300 | 143.35% |
| 5 | 邵阳 | 0 | 0 | 21 | 564 | 170 | 569 | 500 | 877 | 478 | 453 | 211 | 495 | 4338 | 3300 | 131.45% |
| 6 | 岳阳 | 0 | 11 | 45 | 27 | 222 | 260 | 44 | 116 | 292 | 298 | 295 | 297 | 1907 | 1300 | 146.69% |
| 7 | 常德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 36 | 87 | 0 | 0 | 222 | 137 | 809 | 800 | 101.13% |
| 8 | 张家界 | 0 | 0 | 0 | 36 | 57 | 50 | 39 | 15 | 56 | 23 | 20 | 121 | 417 | 400 | 104.25% |
| 9 | 益阳 | 72 | 75 | 61 | 57 | 62 | 45 | 50 | 54 | 43 | 98 | 10 | 44 | 671 | 600 | 111.83% |
| 10 | 郴州 | 24 | 62 | 66 | 179 | 34 | 80 | 250 | 222 | 530 | 773 | 11 | 19 | 2250 | 2100 | 107.14% |
| 11 | 永州 | 7 | 4 | 9 | 49 | 69 | 221 | 26 | 64 | 109 | 175 | 53 | 0 | 786 | 500 | 157.20% |
| 12 | 怀化 | 123 | 221 | 283 | 309 | 162 | 159 | 126 | 93 | 175 | 202 | 15 | 8 | 1876 | 1500 | 125.07% |
| 13 | 娄底 | 31 | 26 | 38 | 63 | 61 | 525 | 57 | 346 | 442 | 200 | 206 | 76 | 2071 | 1300 | 159.31% |
| 14 | 湘西 | 0 | 0 | 0 | 40 | 89 | 9 | 34 | 0 | 67 | 108 | 0 | 0 | 347 | 300 | 115.67% |
| 合计 | 308 | 829 | 1367 | 2543 | 2164 | 2629 | 1322 | 2298 | 3051 | 3257 | 1451 | 1438 | 22657 | 17700 | 128.01% | |
| 备注:1、《药物滥用调查表》数据来源于国家药品不良反应监测系统,统计数据时间为2023年1月4日上午10:55。2、以上数据为未规整的数据,可能含重复报告等。 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

湘公网安备 43010402000746号